2024-2025赛季中甲联赛实时赛程·积分榜·资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 20 | 14 | 3 | 3 | 38 | 15 | 45 |
| 2 | 大连英博 | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 18 | 43 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 20 | 12 | 5 | 3 | 30 | 14 | 41 |
| 4 | 广州队 | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 20 | 37 |
| 5 | 辽宁铁人 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 19 | 35 |
| 6 | 苏州东吴 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 18 | 33 |
| 7 | 石家庄功夫 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 17 | 31 |
| 8 | 南京城市 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 22 | 28 |
2025-01-15 · 云南玉昆在主场以3-1大胜对手,继续领跑积分榜...
2025-01-14 · 大连英博俱乐部官方宣布签下两名实力派球员...
2025-01-13 · 中国足协正式公布中甲联赛下半程完整赛程安排...
2025-01-12 · 重庆铜梁龙青训体系培养出多名优秀年轻球员...
2025-01-11 · 据统计本赛季中甲联赛场均观众人数突破万人大关...
云南玉昆
大连英博
重庆铜梁龙
广州队
辽宁铁人
苏州东吴
石家庄功夫
南京城市
广西平果哈嘹